Description
Fiche technique
| Couleur | ROUGE |
| Date de première mise en circulation | 27/01/2015 |
| Kilométrage | 190857km |
| Nombre de portes | 5 portes |
| Infos technique | – TYPE MOTEUR: K9K_612 – KILOMÉTRAGE: 190 857 – INJECTION: NC – TURBO: OUI (BORGWARNER) – CONTRÔLE QUALITÉ: RÉALISÉ PAR UN DÉMONTEUR SPÉCIALISÉ – DURÉE DE LA GARANTIE: 24 MOIS – DACIA SANDERO II Phase 1 10-2012->… 1.5 DCI 90ch |
Véhicule de provenance
| Marque | DACIA |
| Modèle | SANDERO II |
| Phase | Phase 1 10-2012->… |
| Version | 1.5 DCI 90ch |




