Description
Fiche technique
| Date de première mise en circulation | 01/07/2013 |
| Couleur | BLANC |
| Kilométrage | 158779km |
| Nombre de portes | 5 portes |
| Infos technique | – TYPE BOITE DE VITESSE MANUELLE : JR5 336 – KILOMÉTRAGE: 158779 – CAPTEUR DE VITESSE: OUI – TEST ET CONTRÔLE QUALITÉ RÉALISÉS PAR UN OPÉRATEUR SPÉCIALISTE – GARANTIE : 24 MOIS – DACIA SANDERO II Phase 1 10-2012->… 1.5 DCI 90ch |
Véhicule de provenance
| Marque | DACIA |
| Modèle | SANDERO II |
| Phase | Phase 1 10-2012->… |
| Version | 1.5 DCI 90ch |




