Description
Fiche technique
| Date de première mise en circulation | 21/03/2014 |
| Couleur | BLANC |
| Kilométrage | 213873km |
| Nombre de portes | 5 portes |
| Infos technique | N-1 – CARACTERISTIQUES: * NOMBRE DE BROCHES: 7 * DÉGIVRANT: OUI * RABATTABLE: OUI – ELECTRIQUEMENT * CAPTEUR DE TEMPERATURE : NON * REPETITEUR CLIGNOTANT: OUI * CAPTEUR ANGLE MORT: ONON – RAYURES/IMPACT: NON – DÉFAUTS PEINTURE: NON – VOLVO V40 II Phase 1 06-2012->… 2.0 D 150ch |
Véhicule de provenance
| Marque | VOLVO |
| Modèle | V40 II |
| Phase | Phase 1 06-2012->… |
| Version | 2.0 D 150ch |




